巴尔曼(Balmain)女装
品牌:
Balmain
欧洲供应商直发
中国进出口网
| 1 | 1362 111S | C3901 | LONG SLEEVE SHIRT KAKI | AI14 | CLOTHING | D | 2 | 360,00 | 972,00 | ![]() |
|
| 2 | 1435 380I | C3901 | LONG SLEEVE SHIRT SILK KAKI | AI14 | CLOTHING | D | 1 | 490,00 | 1.329,00 | ![]() |
|
| 3 | 1437 382I | C5805 | LONG SLEEVE SHIRT SILK MARINE/MARRON | AI14 | CLOTHING | D | 2 | 490,00 | 1.329,00 | ![]() |
|
| 4 | 1736 163C | C3862 | SHIRT GREEN | AI15 | CLOTHING | D | 2 | 220,00 | 595,00 | ![]() |
|
| 5 | 2371 103F | C5207 | FUR WHITE/BLACK | AI14 | CLOTHING | D | 1 | 2.450,00 | 6.615,00 | ||
| 6 | 3285 173M | C0100 | LONG DRESS BLACK | PE14 | CLOTHING | D | 1 | 950,00 | 2.565,00 | ![]() |
|
| 7 | 3563 100M | T016 | LONG DRESS BLACK | AI12 | CLOTHING | D | 2 | 890,00 | 2.409,00 | ||
| 8 | 3764 378M | C5104 | SHORT DRESS NOIR/BLEU | AI15 | CLOTHING | D | 2 | 390,00 | 1.055,00 | ![]() |
|
| 9 | 3773 374M | C0100 | STRIPED SHORT DRESS BLACK | AI15 | CLOTHING | D | 2 | 390,00 | 1.055,00 | ![]() |
|
| 10 | 3781 379M | C5100 | SHORT DRESS BLACK/GOLD | AI15 | CLOTHING | D | 1 | 890,00 | 2.403,00 | ![]() |
|
| 11 | 4317 152X | C5107 | MINI SKIRT BLACK-BEIGE-CAMEL | AI14 | CLOTHING | D | 1 | 490,00 | 1.323,00 | ![]() |
|
| 12 | 4860 252N | C5100 | MINI SKIRT BLACK-GOLD | AI15 | CLOTHING | D | 2 | 350,00 | 945,00 | ![]() |
|
| 13 | 5330 142P | C0100 | TROUSERS BLACK | AI14 | CLOTHING | D | 2 | 590,00 | 1.593,00 | ![]() |
|
| 14 | 5370 151C | C5101 | TROUSERS BLACK-WHITE | AI14 | CLOTHING | D | 2 | 490,00 | 1.323,00 | ![]() |
|
| 15 | 5658 193N | C1730 | JEANS RED | PE15 | CLOTHING | D | 2 | 290,00 | 783,00 | ![]() |
|
| 16 | 5817 370M | C0100 | TROUSERS base VELLUTO BLACK | AI15 | CLOTHING | D | 1 | 350,00 | 945,00 | ![]() |
|
| 17 | 5825 370M | C0100 | JUMPSUIT BLACK | AI15 | CLOTHING | D | 1 | 590,00 | 1.595,00 | ![]() |
|
| 18 | 6741 397MC | C0100 | SHORT DRESS BLACK | AI15 | CLOTHING | D | 1 | 430,00 | 1.160,00 | ![]() |
|
| 19 | 6780 383M | C5113 | SHORT DRESS BLACK/MARINE | AI15 | CLOTHING | D | 1 | 390,00 | 1.055,00 | ![]() |
|
| 20 | 6780 383M | C5133 | SHORT DRESS BLACK/RED | AI15 | CLOTHING | D | 1 | 390,00 | 1.055,00 | ![]() |
|
| 21 | 6802 432M | C5146 | SHORT DRESS BLACK-ORANGE-NUDE | AI15 | CLOTHING | D | 1 | 590,00 | 1.595,00 | ![]() |
|
| 22 | 6814 451M | C5502 | SHORT DRESS BLACK-RED | AI15 | CLOTHING | D | 2 | 590,00 | 1.595,00 | ![]() |
|
| 23 | 6917 135M | T031 | LONG DRESS RED | AI13 | CLOTHING | D | 1 | 490,00 | 1.329,00 | ![]() |
|
| 24 | 7434 131D | C0100 | BLAZER NOIR | AI14 | CLOTHING | D | 3 | 890,00 | 2.409,00 | ![]() |
|
| 25 | 7877 163P | C0100 | GIACCA PELLE BLACK | AI15 | CLOTHING | D | 1 | 990,00 | 2.675,00 | ![]() |
|
| 26 | 8360 216M | C6103 | TOP SILVER-BLACK | AI14 | CLOTHING | D | 1 | 490,00 | 1.323,00 | ![]() |
|
| 27 | 8791 504I | C5115 | TSHIRT BLACK/GREEN | AI15 | CLOTHING | D | 2 | 220,00 | 595,00 | ![]() |



[全球VIP第11年] 指数:2
中国区伙伴





















