报价有效期在2015年9月30号之前。
| CODE 编号 |
DEscriptION 描述 |
UNIT PRICE € / per litre 价格(欧元/每升) |
|
| 10100 | Olive Oil 橄榄油 | 2.21 | |
| 10200 | Extra Virgin Olive Oil <0,7 acidity 初榨橄榄油(酸度小于0.7) | 3.06 | |
| 10300 | Extra Virgin Olive oil <0,3 acidity with 13 Interntional awards 特级初榨橄榄油(酸度小于0.3,荣获13项国际奖项) | 3.47 | |
| 10400 | Organic Extra Virgin Olive Oil P.D.O. 有机初榨橄榄油(有“受保护的原产地名称”认证) | 4.57 | |
| Olive Oil Bottles 瓶装橄榄油 | |||
| CODE 编号 |
DEscriptION 描述 |
PACKAGING 包装 |
UNIT PRICE € / per litre 价格(欧元/每升) |
| 10101 | Olive Oil 橄榄油 | 250ml | 1.52 |
| 10102 | Olive Oil 橄榄油 | 500ml | 2.27 |
| 10103 | Olive Oil 橄榄油 | 750ml | 2.97 |
| 10201 | Extra Virgin Olive Oil <0,7 acidity 初榨橄榄油(酸度小于0.7) | 250ml | 2.11 |
| 10202 | Extra Virgin Olive Oil <0,7 acidity 初榨橄榄油(酸度小于0.7) | 500ml | 3.15 |
| 10203 | Extra Virgin Olive Oil <0,7 acidity 初榨橄榄油(酸度小于0.7) | 750ml | 4.13 |
| 10301 | Extra Virgin Olive oil <0,3 acidity with 13 Interntional awards 特级初榨橄榄油(酸度小于0.3,荣获13项国际奖项) | 250ml | 2.42 |
| 10302 | Extra Virgin Olive oil <0,3 acidity with 13 Interntional awards 特级初榨橄榄油(酸度小于0.3,荣获13项国际奖项) | 500ml | 3.62 |
| 10303 | Extra Virgin Olive oil <0,3 acidity with 13 Interntional awards 特级初榨橄榄油(酸度小于0.3,荣获13项国际奖项) | 750ml | 4.73 |
| 10401 | Organic Extra Virgin Olive Oil P.D.O. 有机初榨橄榄油(有“受保护的原产地名称”认证) | 500ml | 4.71 |
| FOB Piraeus Greece FOB希腊比雷埃夫斯 | |||
| P.D.O是英文Protected Designation of Origin的首字母的缩写,意思是“受保护的原产地名称”。它是欧盟根据欧盟法确定的意在保护成员国优质食品和农产品的原产地名称。 | |||
中国进出口网


