| 葡萄年份 | 2013 |
| 酒精度 | 13%-13.5% |
| 葡萄品种 | 100%法兰娜 |
| 葡萄产地 | 蒙泰法尔乔内 |
| 海拔 | 500米 |
| 土壤 | 粘土 |
| 修剪方法 | 短梢修剪 |
| 葡萄藤密度 | 3500株/公顷 |
| 产量 | 每公顷7吨 |
| 采摘时期 | 九月末 |
| 采摘方法 | 手工采摘 |
| 发酵 | 软压 |
| 发酵温度 | 16-18摄氏度 控温 |
| 装瓶日期 | 四-五月份 |
| 总酸度 | 6 gr/l |
| PH值 | 3,20 |
| 是否陈酿 | 是 |
| 可饮用时期 | 2-3年之间 |
更多优质货源请访问中国进出口网
| INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA | |
| FIRST YEAR OF PRODUCTION | 2013 |
| ALCOHOL CONTENT | 13% - 13,5% |
| GRAPES | Falanghina 100% |
| TOWN OF ORIGIN | Montemiletto (AV) |
| ALTITUDE | 500 mt A.S.L. |
| SOIL | clay |
| TRAINING SYSTEM | Guyot |
| DENSITY PLANTING | 3.500 strains/ha |
| YIELD | 70.000 kg/ha |
| HARVEST PERIOD | end of september |
| METHOD OF COLLECTION | by hand - traditional |
| VINIFICATION | in white with soft pressing |
| FERMENTATION TEMPERATURE | 16°/18°C controlled temperature |
| BOTTLING PERIOD | April - May |
| TOTAL ACIDITY | 6 gr/l |
| PH | 3,20 |
| AGEING POTENTIAL | yes |
| DRINKABILITY | 2/3 years |




[全球VIP第11年] 指数:2
中国区伙伴